Seasons / 2009 Summer / Game 11
Longshots at Raptors
Monday, September 14, 2009 · Diamond 2 · 5:00 PM (Early)
AwayLongshots
9
WFinal
HomeRaptors
5
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longshots | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Raptors | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Longshots batting
| Player | Pos | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | SF | BB | SO | BA | OBA | SLG | OPS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Pederson | RC | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 | 2.500 |
| Forrest Newton | LC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .667 | 1.333 |
| Brandon Huelman | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 |
| Ronnie Wilson | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Thom Warfield | 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 2.333 |
| Chad Schmitz | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .667 |
| Duane Knill | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1.000 |
| Kris Hunter | EH | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 3.333 |
| Eric Cissell | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 2.000 |
| Pat Fahey | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 1.333 |
| Stan Zarumba | EH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .000 | .500 |
| John Allen | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1.667 |
| Totals | 38 | 22 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .579 | .600 | .816 | 1.395 | 1.474 |
Batting order as entered. Click a column to sort; click Player to return to the batting order.